

| 序號 | 電壓等級 (KV) | 電纜長度 (KM) | 選用裝置型號 | 好諧振 電壓(KV) | 裝置額定 電流(A) | 額定輸出 容量(KVA) |
| 1 | 10 | 1 | YD2000-80/40 | 40 | 2 | 80 |
| 2 | 2 | YD2000-120/20 | 20 | 6 | 120 | |
| 3 | 3 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
| 4 | 4 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
| 5 | 5 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
| 6 | 35 | 0.5 | YD2000-120/60 | 60 | 2 | 120 |
| 7 | 1 | *YD2000-315/90 | 90 | 3.5 | 315 | |
| YD2000-210/60 | 60 | 3.5 | 210 | |||
| 8 | 2 | *YD2000-630/90 | 90 | 7 | 630 | |
| YD2000-420/60 | 60 | 7 | 420 | |||
| 9 | 3 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 | |
| 10 | 4 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 | |
| 11 | 5 | YD2000-900/60 | 60 | 15 | 900 | |
| 12 | 110 | 1 | YD2000-600/120 | 120 | 5 | 660 |
| YD2000-660/110 | 110 | 6 | 550 | |||
| 13 | 2 | YD2000-1320/110 | 110 | 12 | 1320 | |
| 14 | 3 | YD2000-1980/110 | 110 | 18 | 1980 | |
| 15 | 4 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 | |
| 16 | 5 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 | |
| 17 | 220 | 1 | YD2000-2000/200 | 200 | 10 | 2000 |
| 18 | 2 | YD2000-4000/200 | 200 | 20 | 4000 | |
| 19 | 3 | YD2000-6000/200 | 200 | 30 | 6000 | |
| 20 | 4 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 | |
| 21 | 5 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 |
